| | Taijisonfire | | 7 | 169 |
| |
| | Travis Bickle | | 7 | 74 |
| | Adriano | | 2 | 43 |
| | Sare | | 3 | 49 |
| | Adriano | | 2 | 40 |
| | Paul Ramone | | 0 | 15 |
| | Paul Ramone | | 0 | 12 |
| | Paul Ramone |
17-01-2010 09:49 PM
por coc823 | 9 | 66 |
| | sakuleo | | 5 | 72 |
| | sakuleo | | 3 | 25 |
| | sakuleo | | 0 | 10 |
| | Matiasrgv | | 3 | 47 |
| | Matiasrgv | | 7 | 72 |
| | el corsario |
19-12-2009 05:06 PM
por Sare | 6 | 62 |
| | Paul Ramone |
17-12-2009 02:01 PM
por Chesko | 1 | 62 |
| | Paul Ramone | | 0 | 29 |
| | Paul Ramone | | 0 | 35 |
| | Elbereth86 | | 1 | 158 |
| | joxos |
30-11-2009 10:23 AM
por joxos | 2 | 64 |
| | joxos | | 1 | 21 |
| | joxos | | 1 | 21 |